Si precisa che la "Situazione assicurativa strutture sociosanitarie" (D.Lgs 232/2023) è inclusa nella sezione 'Altri Contenuti / Dati ulteriori', e che l'elenco dei "Contributi pubblici ricevuti" (L 124/2017) è inclusa nella sezione 'Sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici'.
Si precisa inoltre che, nei bilanci economici, si è indicato l'anno di conclusione dell'esercizio: per esempio l'esercizio 2024-25 (competenza dal 01/09/2024 al 31/08/2025), è indicato nei documenti con "2025"
| Documento | Anno | Pubblicato il | Azioni |
|---|---|---|---|
| Procedimento: iscrizione a corsi DDIF | 2026 | 05/06/2026 | |
| Procedimento: Attivazione di un percorso in Apprendistato ex Art. 43 | 2026 | 05/06/2026 | |
| Procedimento: presa in carico Servizi al Lavoro | 2026 | 05/06/2026 | |
| Procedimento: Ingresso in CSS e CDD | 2026 | 05/06/2026 | |
| Procedimento: Ingresso in CSE e SFA | 2026 | 05/06/2026 |
| Documento | Anno | Pubblicato il | Azioni |
|---|---|---|---|
| Criteri per erogazioni liberali | 2026 | 09/06/2026 |
| Documento | Anno | Pubblicato il | Azioni |
|---|---|---|---|
| Atti di concessione di liberalità 2024-25 | 2025 | 09/06/2026 |
| Documento | Anno | Pubblicato il | Azioni |
|---|---|---|---|
| Elenco contributi pubblici ricevuti nell'anno 2025 | 2025 | 19/05/2026 | |
| Elenco contributi pubblici ricevuti nell'anno 2024 | 2024 | 19/05/2025 | |
| Elenco contributi pubblici ricevuti nell'anno 2023 | 2023 | 18/03/2024 | |
| Elenco contributi pubblici ricevuti nell'anno 2022 | 2022 | 31/05/2023 | |
| Elenco contributi pubblici ricevuti nell'anno 2021 | 2021 | 26/05/2022 | |
| Elenco contributi pubblici ricevuti nell'anno 2020 | 2020 | 16/02/2021 | |
| Elenco contributi pubblici ricevuti nell'anno 2019 | 2019 | 09/03/2020 | |
| Elenco contributi pubblici ricevuti nell'anno 2018 | 2018 | 20/02/2019 |
| Documento | Anno | Pubblicato il | Azioni |
|---|---|---|---|
| Estratto di bilancio 2024-25 | 2025 | 04/06/2026 | |
| Estratto di bilancio 2023-24 | 2024 | 30/05/2025 | |
| Estratto di bilancio 2021-22 | 2022 | 27/06/2023 | |
| Estratto di bilancio 2020-21 | 2021 | 08/03/2022 |
| Documento | Anno | Pubblicato il | Azioni |
|---|---|---|---|
|
Carta dei Servizi: CDD
Scade il 31/12/2026 |
2026 | 01/01/2026 | |
|
Carta dei Servizi: CSS
Scade il 31/12/2026 |
2026 | 01/01/2026 | |
|
Carta dei Servizi: CSE
Scade il 31/12/2026 |
2026 | 01/01/2026 | |
|
Carta dei Servizi: SFA
Scade il 31/12/2026 |
2026 | 01/01/2026 | |
|
PTOF: Centro Bonsignori (Remedello)
Scade il 31/08/2028 |
2025 | 02/11/2025 | |
|
PTOF: Centro Artigianelli (Brescia)
Scade il 31/08/2027 |
2025 | 01/10/2025 | |
|
PTOF: Centro Piamarta (Milano)
Scade il 31/08/2027 |
2025 | 01/09/2024 |
| Documento | Anno | Pubblicato il | Azioni |
|---|---|---|---|
| Class action | 2026 | 05/06/2026 | |
|
Class action
Scaduto |
2025 | 30/05/2025 | |
|
Class action
Scaduto |
2024 | 22/05/2024 | |
|
Class action
Scaduto |
2023 | 12/06/2023 | |
|
Class action
Scaduto |
2022 | 26/05/2022 | |
|
Class action
Scaduto |
2021 | 16/03/2021 |
| Documento | Anno | Pubblicato il | Azioni |
|---|---|---|---|
| Costi contabilizzati anno 2024-25 e precedente | 2025 | 03/06/2026 | |
| Costi contabilizzati anno 2023-24 e precedente | 2024 | 14/07/2025 | |
| Costi contabilizzati anno 2022-23 e precedente | 2023 | 22/05/2024 | |
| Costi contabilizzati anno 2021-22 e precedente | 2022 | 12/06/2023 | |
| Costi contabilizzati anno 2020-21 e precedente | 2021 | 26/10/2022 | |
| Costi contabilizzati anno 2019-20 e precedente | 2020 | 18/10/2021 |
| Documento | Anno | Pubblicato il | Azioni |
|---|---|---|---|
| Liste di attesa | 2026 | 05/06/2026 |
| Documento | Anno | Pubblicato il | Azioni |
|---|---|---|---|
|
Accesso civico e documentale: registro
1° semestre Scade il 31/12/2026 |
2026 | 02/07/2026 | |
| Accesso civico e documentale: modalità di accesso | 2026 | 12/06/2026 | |
|
Accesso civico e documentale: registro
2° semestre 2025 Scaduto |
2025 | 07/01/2026 |
| Documento | Anno | Pubblicato il | Azioni |
|---|---|---|---|
|
Situazione assicurativa strutture socio-sanitarie
Scade il 31/12/2026 |
2026 | 08/06/2026 | |
|
Situazione assicurativa strutture socio-sanitarie
Scaduto |
2025 | 24/09/2025 | |
|
Situazione assicurativa strutture socio-sanitarie
Scaduto |
2024 | 25/03/2024 |
| Documento | Anno | Pubblicato il | Azioni |
|---|---|---|---|
|
Incarico OdV (con incarico OIV)
Scade il 31/12/2027 |
2026 | 22/12/2025 | |
|
Nomina CdA
Scade il 31/12/2027 |
2025 | 18/02/2025 | |
| Statuto di A.F.G.P. | 2012 | 09/07/2012 |